Perceel Echt AA 258
Kadastrale aanduiding: ECH00 AA 258
Perceel Echt AA 258 is een kadastraal perceel van 5.785 m² in Verspreide huizen Sint Joost in de gemeente Echt-Susteren. Volgens de BAG staan er geen gebouwen op dit perceel. Volgens de openbare registraties bestaat de bodem uit vorstvaaggronden; leemarm en zwak lemig fijn zand en ligt het maaiveld op 29,82 m NAP. De perceelgrenzen en oppervlakte komen uit de open data van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en worden maandelijks ververst.
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Echt (ECH00) |
|---|---|
| Sectie | AA |
| Perceelnummer | 258 |
| Oppervlakte | 5.785 m² |
| Omtrek | 597 m |
| Hoekpunten | 5 |
| Laatst gewijzigd | 2003-03-06 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.100097, 5.921624 |
| Gemeente | Echt-Susteren |
| Wijk | Sint Joost |
| Buurt | Verspreide huizen Sint Joost |
| Bodemsoort | Vorstvaaggronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (Zb21) |
| Maaiveldhoogte | 29,82 m NAP |
| Gewas (BRP 2025) | Grasland, natuurlijk. Met landbouwactiviteiten. |
| Percelen in sectie AA | 919 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.