Perceel Overschie C 4606
Kadastrale aanduiding: OVS00 C 4606
Perceel Overschie C 4606 is een kadastraal perceel van 282 m² in Overschie in de gemeente Rotterdam. Het perceel heeft de bestemming Wonen volgens Parapluherziening Cultuurhistorie Overschie. Op het perceel staan 3 gebouwen en zijn 8 adressen geregistreerd. Volgens de openbare registraties ligt het maaiveld op -0,02 m NAP. De perceelgrenzen en oppervlakte komen uit de open data van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en worden maandelijks ververst.
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Overschie (OVS00) |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 4606 |
| Oppervlakte | 282 m² |
| Omtrek | 82 m |
| Hoekpunten | 14 |
| Bebouwd oppervlak | 238 m² (84%) |
| Aantal adressen | 8 adressen |
| Laatst gewijzigd | 2010-04-14 |
| Bestemming | Wonen |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 51.939774, 4.421857 |
| Gemeente | Rotterdam |
| Wijk | Overschie |
| Buurt | Overschie |
| Maaiveldhoogte | -0,02 m NAP |
| Percelen in sectie C | 2.703 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde en veel meer woninginformatie vind je op de woningpagina op Woningbase.
Maatvoering
De lengte van elke kadastrale grens van dit perceel en, waar er gebouwen op staan, de kortste afstand van elk gebouw tot de erfgrens. Zet Maten aan op de kaart hierboven om ze ook op de luchtfoto te zien.
| Gebouw | Afstand tot erfgrens | Op dit perceel | Bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 0599100000619593 | Op de grens | 138 m² | 1959 |
| 0599100000756010 | Op de grens | 58 m² | 1959 |
| 0599100000619591 | Op de grens | 42 m² | 1959 |
Alle maten zijn indicatief. De kadastrale kaart geeft de ligging van de grens weer, maar is geen meetkundig bewijs; voor de exacte grens is een grensreconstructie door het Kadaster nodig. Gebouwcontouren komen uit de BAG. Meer hierover in de gebruiksvoorwaarden.
Adressen op dit perceel
Gebouwen op dit perceel
Hoogte-, volume- en dakgegevens: 3DBAG (TU Delft, CC BY 4.0).
Bestemmingsplan & omgevingsplan
Dubbelbestemming: Waarde - Archeologie 3
| Plan | Parapluherziening Cultuurhistorie Overschie |
|---|---|
| Type | bestemmingsplan |
| Status | vastgesteld (2021-11-11) |
| Bevoegd gezag | Gemeente Rotterdam |
| Plan-ID | NL.IMRO.0599.BP1139PapluCultOV-va01 |
Ook geldend op deze locatie: Parapluherziening evenementen, Overschie, Parapluherziening biologische veiligheid, Parapluherziening parkeernormering Rotterdam.
Bouwmogelijkheden
| Bouwvlak | Niet aanwezig binnen dit perceel |
|---|---|
| maximum bouwhoogte (m) | 9 |
| Functieaanduiding | detailhandel |
Omgevingsdocumenten op deze locatie
| Omgevingsplan | Omgevingsplan gemeente Rotterdam — gemeente Rotterdam |
|---|---|
| Waterschapsverordening | Waterschapsverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard — Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| Omgevingsverordening | Zuid-Hollandse Omgevingsverordening — provincie Zuid-Holland |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels grondwaterkwaliteit voor de gemeente Rotterdam — provincie Zuid-Holland |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra — ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
Bron: Ruimtelijke plannen & Omgevingsdocumenten (DSO). Sinds de Omgevingswet maken bestemmingsplannen deel uit van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. De actuele regels vind je in Regels op de kaart.