Perceel Losser P 449
Kadastrale aanduiding: LSR00 P 449
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Losser (LSR00) |
|---|---|
| Sectie | P |
| Perceelnummer | 449 |
| Oppervlakte | 25.790 m² |
| Omtrek | 700 m |
| Hoekpunten | 18 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.353594, 7.028083 |
| Percelen in sectie P | 563 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.