Perceel Losser H 2002
Kadastrale aanduiding: LSR00 H 2002
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Losser (LSR00) |
|---|---|
| Sectie | H |
| Perceelnummer | 2002 |
| Oppervlakte | 7.600 m² |
| Omtrek | 569 m |
| Hoekpunten | 8 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.263166, 6.970473 |
| Percelen in sectie H | 4.225 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.