Perceel Assen Z 2227
Kadastrale aanduiding: ASN00 Z 2227
Perceel Assen Z 2227 is een kadastraal perceel van 314 m² in De Hamels in de gemeente Assen. Het perceel heeft de bestemming Wonen volgens Marsdijk. Op het perceel staat 1 gebouw en is 1 adres geregistreerd. Volgens de openbare registraties bestaat de bodem uit veldpodzolgronden; lemig fijn zand en ligt het maaiveld op 8,74 m NAP. De perceelgrenzen en oppervlakte komen uit de open data van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en worden maandelijks ververst.
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Assen (ASN00) |
|---|---|
| Sectie | Z |
| Perceelnummer | 2227 |
| Oppervlakte | 314 m² |
| Omtrek | 81 m |
| Hoekpunten | 7 |
| Bebouwd oppervlak | 113 m² (36%) |
| Aantal adressen | 1 adres |
| Laatst gewijzigd | 2003-08-11 |
| Bestemming | Wonen |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 53.022323, 6.598255 |
| Gemeente | Assen |
| Wijk | Marsdijk |
| Buurt | De Hamels |
| Bodemsoort | Veldpodzolgronden; lemig fijn zand (Hn23) |
| Maaiveldhoogte | 8,74 m NAP |
| Percelen in sectie Z | 4.425 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde en veel meer woninginformatie vind je op de woningpagina op Woningbase.
Maatvoering
De lengte van elke kadastrale grens van dit perceel en, waar er gebouwen op staan, de kortste afstand van elk gebouw tot de erfgrens. Zet Maten aan op de kaart hierboven om ze ook op de luchtfoto te zien.
| Gebouw | Afstand tot erfgrens | Op dit perceel | Bouwjaar |
|---|---|---|---|
| 0106100000005319 | Op de grens | 113 m² | 1995 |
Alle maten zijn indicatief. De kadastrale kaart geeft de ligging van de grens weer, maar is geen meetkundig bewijs; voor de exacte grens is een grensreconstructie door het Kadaster nodig. Gebouwcontouren komen uit de BAG. Meer hierover in de gebruiksvoorwaarden.
Adressen op dit perceel
Gebouw op dit perceel
Hoogte-, volume- en dakgegevens: 3DBAG (TU Delft, CC BY 4.0).
Bestemmingsplan & omgevingsplan
| Plan | Marsdijk |
|---|---|
| Type | bestemmingsplan |
| Status | vastgesteld (2014-12-04) |
| Bevoegd gezag | gemeente Assen |
| Plan-ID | NL.IMRO.0106.07BP20101300-C001 |
Ook geldend op deze locatie: Assen - Facetbestemmingsplan Parkeren, Facetbestemmingsplan woningsplitsing en woningomzetting.
Bouwmogelijkheden
| Bouwvlak | Aanwezig binnen dit perceel |
|---|---|
| maximum aantal wooneenheden | 11 |
| maximum goothoogte (m) | 3 |
| maximum bouwhoogte (m) | 9 |
Omgevingsdocumenten op deze locatie
| Omgevingsplan | Omgevingsplan gemeente Assen — gemeente Assen |
|---|---|
| Waterschapsverordening | Waterschapsverordening Hunze en Aa's — waterschap Hunze en Aa's |
| Omgevingsverordening | Omgevingsverordening provincie drenthe — provincie Drenthe |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbereidingsbesluit Geitenhouderij - gemeente Assen — provincie Drenthe |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbereidingsbesluit Grondwatersanering — provincie Drenthe |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbereidingsbesluit Monumenten II — provincie Drenthe |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra — ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
| Voorbereidingsbesluit | Voorbeschermingsregels luchthavenbesluit Eelde — ministerie van Infrastructuur en Waterstaat |
Bron: Ruimtelijke plannen & Omgevingsdocumenten (DSO). Sinds de Omgevingswet maken bestemmingsplannen deel uit van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. De actuele regels vind je in Regels op de kaart.