Perceel Amsterdam Q 502
Kadastrale aanduiding: ASD13 Q 502
Kadastrale gegevens
| Kadastrale gemeente | Amsterdam (ASD13) |
|---|---|
| Sectie | Q |
| Perceelnummer | 502 |
| Oppervlakte | 206 m² |
| Omtrek | 74 m |
| Hoekpunten | 9 |
| Status | Geldig |
| Coördinaten (WGS84) | 52.376321, 4.875878 |
| Percelen in sectie Q | 3.025 |
Wil je weten wie de eigenaar is? Eigendomsinformatie is betaalde informatie van het Kadaster. Voor je eigen woning is dit gratis in te zien via MijnOverheid. De WOZ-waarde van woningen vind je op het WOZ-waardeloket.